La machine de soufflement de film dégradable de PLA de protection de l'environnement particulièrement conçue pour la fabrication du PLA biodégradable favorable à l'environnement ou du PLA&DOP de film, peut également être utilisation pour le PE peut brancher en utilisant à la machine d'impression au « film soufflant - impression » un procédé complété
Boudineuse à vis: | |
---|---|
Filmogène: | |
Roulement de traction: | |
Quantité: | |
Modèle | 50-800 PLA |
(1) paramètres techniques principaux | |
A. Matériaux appropriés | PLA ET DOP/PBS |
B. Largeur de film (pliée) | 300-800mm |
C. Épaisseur de film (PLA) | 0.02-0.15mm |
D. Max.Extrusion sorti (HD) | 60kg/hr |
(2) extrudeuse | |
A. Diamètre de la vis | 50mm |
B. Taux de vis (L/D) | 28:1 /30 : 1 |
C. Matériau de fabrication de screw&cylinder | SACM-645 /38 CRMOALA /34CRAlMO5 (1.8507) /905M39 |
D. Pouvoir de moteur principal | 18.5kw |
E. Contrôle de détecteur de température | 8+2 |
F. Consommation d'énergie (exécution stable) | 20kw |
(3) meurent la tête | |
A. Tailles du die (PLA) | 280-320mm |
C. Contrôle de détecteur de température | 2 |
D. Boucle d'air | 1 |
E. Ventilateur | 3.0kw |
F. Bâton de gamme de produits de centre | 2 |
(4) section de traction | |
A. Galet presseur (Dia*Width) | 165*850mm |
B. Largeur pertinente | 800mm |
C. Réglage de hauteur | 700mm |
D. Vitesse de traction | 10-100m/min |
E. Moteur de traction | 0.75kw |
(5) unité de rebobinage | |
A. Type de rebobinage | Enroulement extérieur |
B. Moteur de couple | 10N.m |
C. Vitesse de rebobinage | 10-80m/min |
D. Taille globale (L*W*H) | 5.0*2.5*5.2M |